Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | alphaclean |
Número de modelo: | 24*24” |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1 PC |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Embalaje de Polywood |
Tiempo de entrega: | 10 días |
Condiciones de pago: | L / C, T / T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 10000pcs |
Información detallada |
|||
Tamaño: | Custiomized | Color: | Naranja blanca amarilla del rosa verde |
---|---|---|---|
Material del bolso: | Fibra no tejida, sintética | Nombre de producto: | Filtro de aire del bolsillo F5-F9 |
Capítulo: | De aluminio o galvanizado | Material: | Meltblown y tela |
Resaltar: | Filtros de aire del bolsillo de Meltblown,Filtros de aire del bolsillo EN779,Filtros de Meltblown F9 |
Descripción de producto
Filtros de aire del bolsillo de Meltblown
Filtro de aire medio del controlador del aire del bolsillo de la eficacia con F6 F7 F8 F9
Tipo: bolsillo
Capítulo: El estándar galvanizó el acero suave (SOLDADO ENROLLADO EN EL EJÉRCITO) o el acero de aluminio o inoxidable
Medios de par en par: fibra sintética
Costillas: tira de acero galvanizada
Ángulo de conexión: ángulo plástico del ABS resistente sólido, de alta temperatura/ángulo de la aleación de aluminio
grueso opcional del bastidor: 20m m/21m m/26m m/47m m
EN779: 2002
Eficacia: F5, F6, F7, F8, F9
Color: blanco, rosa, verde, amarillo, de color amarillo oscuro
Recomiende la caída de presión final: 300-450 PA
Temperatura: máximo 70C en servicio continuo.
Opcional: Materiales alternativos y tamaño del marco disponibles a petición.
Modelo | Dimensiones exteriores | Flujo de aire clasificado | Caída de presión (PA) | Medios área m2 | Bolsillos | ||
F6 | F7 | F8 | |||||
ZXD1524F*B* | 24×24×15” 595×595×380m m | 2550 / 3400 (F8) | 37 | 61 | 140 | 3,8 | 8 |
ZXD1520F*B* | 20×24×15” 495×595×380m m | 2100 / 2800 (F8) | 37 | 61 | 140 | 2,9 | 6 |
ZXD1512F*B* | 12×24×15” 295×595×380m m | 1275 / 1700 (F8) | 37 | 61 | 140 | 1,9 | 4 |
ZXD2124F*B* | 24×24×21” 595×595×534m m | 3400 | 45 | 75 | 95 | 6,5 | 10 |
ZXD2120F*B* | 20×24×21” 495×595×534m m | 2800 | 45 | 75 | 95 | 5,2 | 8 |
ZXD2112F*B* | 12×24×21” 295×595×534m m | 1700 | 45 | 75 | 95 | 3,2 | 5 |
ZXD2424F*B* | 24×24×24” 595×595×600m m | 3400 | 50 | 60 | 80 | 6 | 8 |
ZXD2420F*B* | 20×24×24” 495×595×600m m | 2800 | 50 | 60 | 80 | 4,6 | 6 |
ZXD2412F*B* | 12×24×24” 295×595×600m m | 1700 | 50 | 60 | 80 | 4 | 4 |
Incorpore su mensaje