Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | alphaclean |
Certificación: | ce |
Número de modelo: | modificado para requisitos particulares |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Embalaje de Polywood |
Tiempo de entrega: | 10 días |
Condiciones de pago: | L / C, T / T, Western Union |
Información detallada |
|||
Nombre de producto: | cabina limpia del downflow con el filtro del hepa | Material: | Aleación de aluminio |
---|---|---|---|
Garantía: | 1 año | limpie llano: | ISO5 - 8 |
No. de FFU.: | según lo diseñado | Material de la pared: | Plexiglás, acrílico y Pvc |
Resaltar: | Cabina del recinto limpio ISO8,Cabina del sitio limpio de Downflow,Cabina de Hepa Downflow farmacéutica |
Descripción de producto
Cabina del recinto limpio de la aleación de aluminio de Downflow ISO8 con el filtro de Hepa
El ISO aprobó el sitio limpio que el downflow suave modular de la pared limpia la cabina con el filtro del hepa
el cleanbooth es el más rápido y la creación fácil de un cuarto limpio simple, proporciona alta área local de la purificación del aire
Estructura de la asamblea, instalación fácil
Acorte grandemente el ciclo de entrega
Desprendible
Fácil aumentar el nivel del recinto limpio
Fácil ampliar el área del recinto limpio
Espacio interno eficaz disponible
Bajo costo, construcción rápida y ningún límite de la altura de piso
Modificado para requisitos particulares totalmente para cubrir su demanda
TIPO | CABINA LIMPIA DE SOFTWALL | CABINA LIMPIA DE HARDWALL |
Material de la pared | Cortina suave antiestática 106~109Ω de la pared del PVC | 106~109Ω de acrílico antiestático |
Limpieza | De la clase 100 para clasificar 10.000 | |
Material del marco | Acero cubierto, aluminio anodizado, acero inoxidable | |
FFU | 2' Galvalume de X4 en el tamaño estándar, CA 110/220v 50/60 herzios | |
Filtro de HEPA | Filtro 99,997% 0.3micro de H14 Hepa | |
Iluminación | Disponible en el LED y T5 | |
Condición del aire |
Para su requisito, Disponible en aire acondicionado de la temperatura constante acondicionador de la temperatura y de la humedad de /constant |
NIVEL DE CLASE DE LA LIMPIEZA
Clase del ISO | FED 208 | Controles | Cobertura del filtro de HEPA como % del techo | Velocidad de aire en el nivel de la tabla en FPM | Los cambios del aire valoran por hora |
1 | - | Riguroso | 100 | ||
2 | - | Riguroso | 100 | 70 - 130 | > 750 |
3 | 1 | Riguroso | 100 | 70 - 130 | > 750 |
4 | 10 | Riguroso | 100 | 70 – 110 | 500 - 600 |
5 | 100 | Riguroso | 100 | 70 - 90 | 150 - 400 |
6 | 1.000 | Intermedio | 33-40 | 25 - 40 | 60 - 100 |
7 | 10.000 | Intermedio | 10-15 | 10 - 15 | 25 - 40 |
8 | 100.000 | Menos riguroso | 05-10 | 3 - 5 | 10 - 15 |
Incorpore su mensaje