Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | alphaclean |
Número de modelo: | 24*24*12” 595 * 595 * 292 |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1 PC |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Embalaje de Polywood |
Tiempo de entrega: | 5-8 días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 200pcs por semana |
Información detallada |
|||
Material: | fibra de vidrio, PP | Eficacia: | 99,99% |
---|---|---|---|
Uso: | Filtración final o de vuelta para los cuartos limpios | construcción: | Filtro de la caja |
porosidad: | 0.3um, 0,12 um, 0.5un | Capítulo: | Plástico/metal |
Tipo: | Filtro del filtro ULPA de Hepa | Uso: | Recinto limpio industrial, sitio libre del polvo, hospital |
Resaltar: | Los ABS enmarcan los filtros del recinto limpio HEPA,Filtro de HEPA H14,99 |
Descripción de producto
El recinto limpio HEPA del marco del ABS de la filtración 99,99% del aire de la célula de H14 V filtra
Filtro compacto de la célula H14 HEPA de V con el marco del ABS para el sistema de la filtración del aire
Uso: Toma de aire para las turbinas de gas, los compresores y los motores grandes.
Tipo: Eficacia alta, filtro compacto incinerable.
Capítulo: Polipropileno y ABS.
Junta: El poliuretano ampliado colocó en el lado rio abajo (código 01).
Medios: Papel de la fibra de vidrio.
Separador: gotas del Caliente-derretimiento.
Sellante: Poliuretano.
Rejilla: La rejilla del refuerzo de la fibra de vidrio colocó rio abajo.
Eficacia del 779:2002 del EN: F7. F8 F9.
Eficacia 1822 del EN: H10.
Caída de presión final recomendada: PA 600.
Temperatura: máximo 80°C en servicio continuo.
N.B: Presión estallada: > PA 7500.
Opcional: Materiales alternativos y tamaño del marco disponibles a petición.
Especificación estándar
Modelo | Dimensiones exteriores (milímetro) | Flujo de aire clasificado (m3/h) | F8 | F9 | H10 | Materiales del filtro |
sv1-1 | 287×287×292 | 890 | 120 | 160 | 230 | 2v |
sv3-1 | 490×287×292 | 1600 | 120 | 160 | 230 | 3v |
sv3-3 | 490×490×292 | 2700 | 120 | 160 | 230 | 3v |
sv4-3 | 592×490×292 | 3300 | 120 | 160 | 230 | 4v |
sv4-2 | 592×287×292 | 2125 | 145 | 180 | 250 | 4v |
sv4-4 | 592×592×292 | 4250 | 120 | 160 | 230 | 4v |
Incorpore su mensaje