Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | alphaclean |
Número de modelo: | 2600*2400 |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | embalaje de madera de la plataforma |
Tiempo de entrega: | 10 días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 10000SETS |
Información detallada |
|||
Nombre: | Techo del flujo laminar | Uso: | sitio del hospital OT |
---|---|---|---|
Componentes de la base: | Filtro de aire de HEPA | Limpieza: | ISO5, ISO6, ISO7 |
material de la cubierta: | acero inoxidable de acero pintado | Difusor: | membrana del flujo laminar, capa doble DDP, placa perforada |
Partícula del filtro: | 0,3 um | Eficacia de HEPA: | H13 |
Resaltar: | Unidad del flujo de aire laminar H13,Unidad del flujo de aire laminar de LAF,Unidad del flujo laminar del GMP |
Descripción de producto
Unidad del flujo de aire laminar del sitio de operación del hospital de ISO7 GMP LAF H13
Unidad estándar del flujo de aire laminar del sitio de operación del hospital del GMP LAF
De acuerdo con la clase de la purificación, el techo del suministro de aire del flujo laminar se divide en techo del suministro de aire del flujo laminar de la clase 5/6/7/8 /9 (ISO14644-1), o se clasifica para quemar la sala, sala de la sangre y techo oftálmico del suministro de aire del flujo laminar de la sala de operaciones, etc.
El techo del flujo laminar está instalado en el techo de la sala de operaciones de ofrecer el flujo de aire limpio uniforme
El sitio de operación del hospital LAF crea una zona grande, estable de la protección alrededor del paciente y al equipo quirúrgico (sus instrumentos incluyendo), reduciendo de tal modo substancialmente el riesgo de contaminación por los gérmenes y las partículas aerotransportadas.
Si procede, el hacer excursionismo del LED se puede integrar en el techo.
El diseño del cliente está disponible.
Parámetros del flujo de aire laminar del techo
Modelo | P11-TH01-000 | P11-TH02-000 | P11-TH03-000 | P11-TH03-001 | P11-TH01-000 | P11-TH04-000 |
Clase | Clase 5 | Clase 6 | Clase 7/8/9 | Sala de la quemadura | Sala de la sangre | OT oftálmico |
Dimensión del techo | 2600*2400*450 | 2600*1800*500 | 2600*1400*500 | 2600*1400*500 | 2600*2400*500 | 1500*1500*500 |
Tipo de la instalación y tamaño del filtro de HEPA | colocación | |||||
920*1140*69 | 920*840*69 | 920*610*69 | 920*610*69 | 920*1140*69 | 690*422*69 | |
QTY del filtro de Hepa | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Flujo de aire (m/s) | 0,45 | 0,3 | 0,23 | 0,23 | 0,45 | 0,45 |
Caída de presión inicial (PA) | 125 | 100 | 80 | 80 | 125 | 125 |
Tipo de la instalación y tamaño del filtro de HEPA | Colocación | |||||
610*305*292 | 610*305*292 | 610*305*292 | 610*305*292 | 610*305*292 | 610*305*292 | |
QTY del filtro de Hepa | 8 hasta 10 | 4 hasta 6 | 2 hasta 4 | 3 | 8 hasta 10 | 4 |
Incorpore su mensaje