Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | alphaclean |
Número de modelo: | 24*24 " 20 pulgadas |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1 PC |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Embalaje de Polywood |
Tiempo de entrega: | 10 días |
Condiciones de pago: | L / C, T / T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 10000pcs |
Información detallada |
|||
Color: | rosa, amarillo | Nombre: | rollo de la fibra del filtro de bolso |
---|---|---|---|
Material: | Fibra de vidrio de Meltblown | Tamaño: | 595*595*500-6P |
Principio: | adsorción de la partícula | Nivel de MERV: | eficacia media MERV9,10,11,12,13,14,15 |
Resaltar: | Densamente tipo del bolso del filtro de aire de 7m m,Densamente filtro M6 de 3m m,Densamente filtro de aire F7 de 7m m |
Descripción de producto
Tipo estándar materia prima Rolls del bolso del filtro de aire de EN779 MERV 9 M6 F7
El bolso de filtro del bolsillo del filtro de aire filtra la materia prima en Rolls M5 M6 F7 F8
Descripción de la producción
Características
Control de la materia prima y control de calidad de productos estrictos.
Excelente rendimiento y diámetro de apriete grande del polvo.
Resistencia inicial baja.
No tóxico, inodoro y disponible.
Material y funcionamiento
Tipo | Filtros del bolsillo |
Capítulo | Aleación de aluminio |
Medios | Medios de la fibra sintética |
Eficacia En779 | F5 (40-60%), F6 (60-80%), F7 (80-90%), F8 (90-95%) |
Temperatura | máximo 90°C |
Resistencia de humedad | Derecho del 80% |
Uso
Filtración en la ventilación de los sistemas del aire acondicionado, prefiltración en sistemas limpios del aire acondicionado; los usos típicos incluyen electrónica, el instrumento exacto, la maquinaria, la metalurgia, la sustancia química, la materia textil, los productos farmacéuticos, las comidas y muchas otras ubicaciones en donde se requiere el aire ultra-limpio.
Tamaño del filtro del bolsillo
tamaño (milímetros) | bolsillo | Medios área | Effieicnecy | Flujo de aire | Resistencia |
592x592x600 | 8 | 6 | F6 | 3400 | 110pa |
490x592x600 | 6 | 4,5 | F6 | 2800 | 110pa |
287x592x600 | 4 | 3,1 | F6 | 1700 | 110pa |
490x490x600 | 6 | 3,8 | F6 | 2380 | 110pa |
592x592x600 | 8 | 6 | F7 | 3400 | 138pa |
490x592x600 | 6 | 4,5 | F7 | 2800 | 138pa |
287x592x600 | 4 | 3,1 | F7 | 1700 | 138pa |
490x490x600 | 6 | 3,8 | F7 | 2380 | 138pa |
592x592x600 | 8 | 6 | F8 | 3400 | 169pa |
490x592x600 | 6 | 4,5 | F8 | 2800 | 169pa |
287x592x600 | 4 | 3,1 | F8 | 1700 | 169pa |
490x490x600 | 6 | 3,8 | F8 | 2380 | 169pa |
Incorpore su mensaje