Datos del producto:
|
|
Nombre de la marca: | alphaclean |
---|---|
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1 PC |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | cartón, caja de madera |
Tiempo de entrega: | 5-8 días |
Condiciones de pago: | L / C, T / T, paypal, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 10000PCS por mes |
Información detallada |
|||
nombre de producto: | difusor cuadrado del aire | color: | blanco, negro, anodizado |
---|---|---|---|
tamaño: | 6x6”, 9x9”, 12x12”, 15x15”, 18x18” | forma: | cuadrado |
grueso material: | 0.8/1.0m m | función: | mercado de aire |
uso: | hotel, edificio | uso: | sistema de la circulación de aire |
Resaltar: | parrillas de aluminio del tubo de aire de 1.0m m,parrillas de aluminio del tubo de aire de 0.8m m,Cubiertas dobles del tubo de aire de la desviación |
Descripción de producto
parrillas dobles de la canalización del suministro de aire de la desviación
El mercado del viento de la pared se arregla en la pared u otras posiciones fijas, y se puede utilizar directamente con la bobina de la fan. El ángulo de cuchilla no se puede ajustar por 0-180, y el ángulo de cuchilla se puede ajustar para alcanzar diversos distancia del suministro de aire y ángulo de difusión.
dos tipos: base remonvable o base no desprendible
material: aluminio
tamaño de la cara = tamaño del cuello + 50m m
altura del bastidor: 50 milímetros
hacer juego los accesorios: fan, OBD, filtro
Código del artículo | Tamaño del cuello | Tamaño de la cara |
RCDDR 3010 | 300x100 | 350×150 |
RCDDR3015 | 300x150 | 350×200 |
RCDDR3510 | 350x100 | 400×150 |
RCDDR3515 | 350X150 | 400×200 |
RCDDR4010 | 400X100 | 450×150 |
RCDDR4015 | 400X150 | 450×200 |
RCDDR4020 | 400X200 | 450×250 |
RCDDR4515 | 450X150 | 500×200 |
RCDDR6015 | 600X150 | 650×200 |
RCDDR6020 | 600X200 | 650×250 |
RCDDR7515 | 750X150 | 800×200 |
RCDDR7520 | 750X200 | 800×250 |
Incorpore su mensaje