Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | alphaclean |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | LED |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1pc |
Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar de la exportación |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 100000pcs |
Información detallada |
|||
Fuente de luz: | LED | Artículo: | luz del panel |
---|---|---|---|
Cuerpo de la lámpara: | Aleación de aluminio | voltageV de la entrada: | 10-36 V |
shede de la lámpara: | Acrílico | Certificado: | CCC, CQC |
Luminuousflux de la lámpara (lm): | 540-7200 | Color: | blanco puro |
Temperatura de color: | 6500k/4500k/3300k | Uso: | sitio limpio, hospital, laboratorio |
Resaltar: | luz del panel plana de 10V LED,Luz del panel del sitio limpio LED de CQC,36V luz del panel del sitio limpio LED |
Descripción de producto
Alta luz del panel del lumen LED del sitio limpio
Cuerpo de la lámpara: aleación de aluminio
Pantalla: acrílico
placa de guía ligera: PMMA, PICOSEGUNDO
Temperatura de color: 6500k/4500k/3300k
Poder clasificado: 6-80w
Especificación: 300 (L)*300 (W)*8.5 (H)
600 (L)*300 (W)*8.5 (H)
900 (L)*300 (W)*8.5 (H)
600 (L)*600 (W)*8.5 (H)
1200 (L)*300 (W)*8.5 (H)
1200 (L)*600 (W)*8.5 (H)
Características de producto de la luz del panel estrecha del marco LED
Nuestros productos, con la estructura invisible y el aspecto único.
El capítulo estrecho de aluminio con 8mm.and allí es color blanco y opciones color platas.
Utilice el alto brillo que el decaimiento bajo Epistar SMD llevó el microprocesador con una mejor disipación de calor.
Placa de guía ligera del uso PMMA con la transmitencia ligera el hasta 95%. Cuál es más, PMMA LGP no dará vuelta amarillo después de usar años largos.
Con efectos funcionales y decorativos fuertes, tiene las ventajas de la estabilidad, fáciles instalar
Retraso de la prevención de corrosión, a prueba de humedad, fonoabsorbente y el inflamar.
Modelo | Tamaño (milímetros) | Temperatura de color CCT (K) | Voltaje entrado (v) | Poder (W) | RA | Flujo luminoso (Lm) | Garantía |
X3030WHZ | 300*300*8.5 | 6500-7000K | 100-240/220-240 | 18 | >80 | 1620 | 2 años |
X3060WHZ | 300*600*8.5 | 6500-7000K | 100-240/220-240 | 28 | >80 | 2520 | 2 años |
X3090WHZ | 300*900*8.5 | 6500-7000K | 100-240/220-240 | 38 | >80 | 3420 | 2 años |
X6060WHZ | 600*600*8.5 | 6500-7000K | 100-240/220-240 | 48 | >80 | 4320 | 2 años |
X30120WHZ | 300*1200*8.5 | 6500-7000K | 100-240/220-240 | 48 | >80 | 4320 | 2 años |
X60120WHZ | 600*1200*8.5 | 6500-7000K | 100-240/220-240 | 78 | >80 | 3600-4000 | 2 años |
Incorpore su mensaje