Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | alphaclean |
Certificación: | ce |
Número de modelo: | modificado para requisitos particulares |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | El embalar de Polywood |
Tiempo de entrega: | 10 días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
Información detallada |
|||
Nombre de producto: | Cabina del recinto limpio con el filtro del hepa | Material: | aleación del alluminum |
---|---|---|---|
nivel limpio: | ISO5 - 8 | No. de FFU.: | 100% que cubre |
material de la pared: | Plexiglás, acrílico y Pvc | tipo: | sitio limpio -10000 de la clase 100 |
Pared: | cortina estática anti suave etc. del PVC. | ||
Resaltar: | Cabina 220v del recinto limpio,Cabina del recinto limpio de la aleación de aluminio,cabina del recinto limpio 50hz |
Descripción de producto
Cabina vertical del recinto limpio del flujo Class100 para la planta de fabricación con la tabla de Opertaion
Las fans de la prensa limpia de la cabina el aire en filtros de aire de HEPA con la presión de viento regular, después de pasar a través de los filtros de aire de HEPA, circulación de aire vertical y unidireccional se distribuyen bien al área de trabajo, que asegura los altos cleanlines.
Estructura:
La estructura primaria consiste en un marco cuadrado, incluida por el vidrio o las cortinas, y apoyada por los echadores del eslabón giratorio para el movimiento fácil. La plataforma se diseña con las placas de acero inoxidables perforadas para ayudar en retiro de polvo.
Esta unidad se utiliza sobre todo como estación parcial de la purificación para las plantas de fabricación, específicamente para la producción de películas del teléfono móvil. Experto se ha diseñado para cubrir estas necesidades específicas.
Además, ofrece un contador de 750 milímetros de alto, dos puertas suaves antiestáticas de la cortina, y se piensa ser utilizado conjuntamente con la planta de fabricación operaciones.
Características:
La estructura se hace del tubo cuadrado de acero inoxidable y del tubo cuadrado industrial de la aleación de aluminio, que proporciona estabilidad y un aspecto atractivo, mientras que previene la acumulación del moho y del polvo.
La cubierta del tejado se construye de los paneles compuestos del aluminio-plástico que son 4 cm gruesos y se diseña para la limpieza fácil.
Dentro de, las lámparas especiales de la purificación se utilizan para mantener limpieza en el cuarto.
El FFU (unidad de filtrado de la fan) se equipa de una fan centrífuga, que ofrece larga vida, la operación de poco ruido, sin necesidad de mantenimiento, la vibración baja, y el funcionamiento estable. La fan es altamente confiable y tiene una vida laboral de más de 100.000 horas, con un nivel de ruidos de solamente 50 decibelios.
TIPO | CABINA LIMPIA DE SOFTWALL | CABINA LIMPIA DE HARDWALL |
Material de la pared | Cortina suave antiestática 106~109Ω de la pared del PVC | 106~109Ω de acrílico antiestático |
Limpieza | De la clase 100 para clasificar 10.000 | |
Material del marco | Acero cubierto, aluminio anodizado, acero inoxidable | |
FFU | 2' Galvalume de X4 en el tamaño estándar, CA 110/220v 50/60 herzios | |
Filtro de HEPA | Filtro 99,997% 0.3micro de H14 Hepa | |
Iluminación | Disponible en el LED y T5 | |
Condición del aire |
Para su requisito, Disponible en aire acondicionado de la temperatura constante acondicionador de la temperatura y de la humedad de /constant |
NIVEL DE CLASE DE LA LIMPIEZA
Clase del ISO | FED 208 | Controles | Cobertura del filtro de HEPA como % del techo | Velocidad de aire en el nivel de la tabla en FPM | Los cambios del aire valoran por hora |
1 | - | Riguroso | 100 | ||
2 | - | Riguroso | 100 | 70 - 130 | > 750 |
3 | 1 | Riguroso | 100 | 70 - 130 | > 750 |
4 | 10 | Riguroso | 100 | 70 – 110 | 500 - 600 |
5 | 100 | Riguroso | 100 | 70 - 90 | 150 - 400 |
6 | 1.000 | Intermedio | 33-40 | 25 - 40 | 60 - 100 |
7 | 10.000 | Intermedio | 10-15 | 10 - 15 | 25 - 40 |
8 | 100.000 | Menos riguroso | 05-10 | 3 - 5 | 10 - 15 |
Incorpore su mensaje